SizeToolsHub.com
Verified International Size & Measurement Reference Platform
Fuel Cost Calculator & Trip Gas Estimator Reference Table
Fuel Economy Guide
Fuel Economy, Distance & Mileage Conversion Charts.
Official mathematical lookup tables between North American MPG, European L/100km, British Imperial MPG, and metric distance.
1. Fuel Economy Equivalence Table (US MPG ⇄ L/100km ⇄ UK MPG ⇄ km/L)
| US MPG | Liters / 100km | UK MPG (Imperial) | Kilometers / Liter | Vehicle Efficiency Class |
|---|---|---|---|---|
| 60 MPG | 3.92 L/100km | 72.06 MPG | 25.51 km/L | Plug-in Hybrid / High Efficiency |
| 55 MPG | 4.28 L/100km | 66.05 MPG | 23.38 km/L | Compact Hybrid (e.g. Prius) |
| 50 MPG | 4.7 L/100km | 60.05 MPG | 21.26 km/L | Standard Hybrid Sedan |
| 45 MPG | 5.23 L/100km | 54.04 MPG | 19.13 km/L | Subcompact Diesel / Hybrid SUV |
| 40 MPG | 5.88 L/100km | 48.04 MPG | 17.01 km/L | Efficient Gas Compact |
| 35 MPG | 6.72 L/100km | 42.03 MPG | 14.88 km/L | Standard Compact Car |
| 30 MPG | 7.84 L/100km | 36.03 MPG | 12.75 km/L | Midsize Sedan / Compact Crossover |
| 25 MPG | 9.41 L/100km | 30.02 MPG | 10.63 km/L | Midsize SUV / Small Truck |
| 20 MPG | 11.76 L/100km | 24.02 MPG | 8.5 km/L | Large SUV / Minivan / V6 |
| 15 MPG | 15.68 L/100km | 18.01 MPG | 6.38 km/L | Full-Size Truck / V8 Muscle |
| 12 MPG | 19.6 L/100km | 14.41 MPG | 5.1 km/L | Heavy Commercial / Heavy Towing |
2. Typical Vehicle Class Fuel Economy & Operating Expense Benchmarks
| Vehicle Category | US Fuel Economy | Metric Rating | Estimated Cost / 100 Miles ($3.50/gal) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid Electric (e.g. Prius / Ioniq) | 52–58 MPG | 4.1–4.5 L | $6.25 | Ultra Efficient |
| Compact Sedan (e.g. Civic / Corolla) | 32–36 MPG | 6.5–7.3 L | $10.29 | High Efficiency |
| Compact Crossover (e.g. RAV4 / CR-V) | 28–32 MPG | 7.3–8.4 L | $11.67 | Average |
| Midsize 3-Row SUV (e.g. Explorer / Highlander) | 21–25 MPG | 9.4–11.2 L | $15.22 | Average Passenger |
| Full-Size Truck (e.g. F-150 / Silverado 1500) | 17–20 MPG | 11.8–13.8 L | $18.92 | Low Economy |
| Performance V8 Sports Car (e.g. Mustang GT) | 15–18 MPG | 13.1–15.7 L | $21.21 | Low Economy |
3. Kilometers to Miles Distance Lookup Table
| Kilometers (km) | Statute Miles (mi) | Meters (m) | Feet (ft) / Milestone |
|---|---|---|---|
| 1 km | 0.62 miles | 1,000 m | 3,281 ft |
| 5 km | 3.11 miles | 5,000 m | 16,404 ft (Standard 5K) |
| 10 km | 6.21 miles | 10,000 m | 32,808 ft (Standard 10K) |
| 21.1 km | 13.11 miles | 21,097 m | 69,219 ft (Half Marathon) |
| 42.2 km | 26.22 miles | 42,195 m | 138,435 ft (Full Marathon) |
| 50 km | 31.07 miles | 50,000 m | 164,042 ft |
| 100 km | 62.14 miles | 100,000 m | 328,084 ft |
| 150 km | 93.21 miles | 150,000 m | 492,126 ft |
| 250 km | 155.34 miles | 250,000 m | 820,210 ft |
| 500 km | 310.69 miles | 500,000 m | 1,640,420 ft |
| 1000 km | 621.37 miles | 1,000,000 m | 3,280,840 ft |