SizeToolsHub.com
Verified International Size & Measurement Reference Platform
Dress Size Chart & International Converter Reference Table
Clothing Size Guide
International Apparel Size Conversion Chart.
Cross-reference international apparel sizing comparing US, UK, European (EU), and International Alpha standards according to ASTM D5585 and EN 13402 specifications.
Women's Apparel & Dress Sizing(Bust, Waist & Hip Range)
| US Size | UK | EU | Alpha | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 30 | XXS | 30″ (76 cm) | 23″ (58 cm) | 32″ (82 cm) |
| 0 | 4 | 32 | XXS | 31″ (79 cm) | 24″ (61 cm) | 33″ (84 cm) |
| 2 | 6 | 34 | XS | 32″ (82 cm) | 25″ (64 cm) | 35″ (89 cm) |
| 4 | 8 | 36 | S | 34″ (86 cm) | 27″ (69 cm) | 37″ (94 cm) |
| 6 | 10 | 38 | S | 35″ (89 cm) | 28″ (71 cm) | 38″ (97 cm) |
| 8 | 12 | 40 | M | 37″ (94 cm) | 30″ (76 cm) | 40″ (102 cm) |
| 10 | 14 | 42 | M | 38.5″ (98 cm) | 31.5″ (80 cm) | 41.5″ (106 cm) |
| 12 | 16 | 44 | L | 40″ (102 cm) | 33″ (84 cm) | 43″ (110 cm) |
| 14 | 18 | 46 | L | 42″ (107 cm) | 35″ (89 cm) | 45″ (115 cm) |
| 16 | 20 | 48 | XL | 44″ (112 cm) | 37″ (94 cm) | 47″ (120 cm) |
| 18 | 22 | 50 | XXL | 46″ (117 cm) | 39″ (99 cm) | 49″ (125 cm) |
| 20 | 24 | 52 | 3XL | 48″ (122 cm) | 41″ (104 cm) | 51″ (130 cm) |
Men's Suits, Jackets & Tops(Chest & Waist Circumference)
| US / UK Chest | EU Size | Alpha | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 44 | XS | 34″ (86 cm) | 28″ (71 cm) |
| 36 | 46 | S | 36″ (91 cm) | 30″ (76 cm) |
| 38 | 48 | M | 38″ (96 cm) | 32″ (81 cm) |
| 40 | 50 | M | 40″ (102 cm) | 34″ (86 cm) |
| 42 | 52 | L | 42″ (107 cm) | 36″ (91 cm) |
| 44 | 54 | L | 44″ (112 cm) | 38″ (97 cm) |
| 46 | 56 | XL | 46″ (117 cm) | 40″ (102 cm) |
| 48 | 58 | XXL | 48″ (122 cm) | 42″ (107 cm) |
| 50 | 60 | 3XL | 50″ (127 cm) | 44″ (112 cm) |